| BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder samt eget kapital. | 2 662 | 3 340 | 3 441 | 3 145 | 1 941 |
| TillgångarTillgångar ger svar på vilka tillgångar vilket finns inom företaget.Bygg & Fasad inom Laholm AB existerar verksam inom byggande från bostadshus samt andra byggnader samt ägde totalt 9 anställda 2023. | 2 662 | 3 340 | 3 441 | 3 145 | 1 941 |
| Anläggningstillgångar | 1 636 | 1 563 | 2 022 | 1 276 | 205 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 111 | 38 | 97 | 151 | 205 |
| Byggnader samt mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 111 | 38 | 97 | 151 | 205 |
| Maskiner samt inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 525 | 1 525 | 1 925 | 1 125 | 0 |
| Andelar inom koncern- samt intresseföretag | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Fordringar på koncern- samt intresseföretag | 1 500 | 1 500 | 1 900 | 1 100 | 0 |
| Lån mot delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 1 026 | 1 777 | 1 419 | 1 869 | 1 736 |
| Summa varulager | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Summa kortfristiga fordringar | 580 | 688 | 497 | 148 | 511 |
| Kundfordringar | 309 | 520 | 244 | 41 | 10 |
| Fordringar hos koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 271 | 168 | 253 | 107 | 501 |
| Summa betalningsplats samt bank | 339 | 982 | 815 | 1 614 | 1 119 |
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa samt bank | 339 | 982 | 815 | 1 614 | 1 119 |
| Eget kapitalEget tillgångar är företagets egna medel samt utgörs från tillgångar minus skulder.
| 683 | 642 | 1 245 | 1 074 | 303 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa fritt eget kapital | 633 | 592 | 1 195 | 1 024 | 253 |
| Balanserat resultat | 592 | 495 | 524 | 253 | 31 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 41 | 97 | 671 | 771 | 222 |
| Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad profit liksom används för för att jämna ut skattebelastningen mellan god samt dåliga år. | 800 | 786 | 756 | 476 | 142 |
| AvsättningarAvsättningar avser åtaganden liksom företaget äger likt mot modell pensioner samt avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SkulderSkulder är ett brev liksom anger vilka skulder företaget äger samt delas upp inom kortfristiga samt långfristiga skulder. | 1 179 | 1 913 | 1 441 | 1 596 | 1 497 |
| Summa långfristiga skulder | 62 | 27 | 107 | 187 | 97 |
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot kreditinstitut, långa | 62 | 27 | 107 | 187 | 97 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 117 | 1 886 | 1 334 | 1 409 | 1 400 |
| Skulder mot kreditinstitut, korta | 68 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| Leverantörsskulder | 141 | 0 | 6 | 8 | 259 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 908 | 1 806 | 1 247 | 1 321 | 1 100 |
|
|
|
|
|
|